Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Operasyon sınıfı: | B Sınıfı (10000 saat), C Sınıfı (3000 saat) | kullanılan standartlar: | IEC60252 |
---|---|---|---|
Güvenlik koruma sınıfı: | P0 | Voltaj alanı: | 200 ° 500VAC'ye |
Kapasite toleransı: | 0.5uf ~ 25uf | ||
Vurgulamak: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
CBB61 Metalize film Ac Motor fanı için kondansatör
Giriş:
Plastik kabuk yalıtımı, sızdırmaz epoksi reçine kullanımı; Hafif, yüksek yalıtım direnci, yüksek dayanım gerilimi, düşük dağılım faktörü, iyi kendini iyileştirme, istikrarlı performans ile ürün.
Kapasitans (UF) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
L * W * H | L * W * H | L * W * H | |
1uF | 31 * 9 * 17 | 32 * 10 * 19.5 | 36 * 10.5 x 20 |
1.5uf | 31 * 9 * 17 | 32 * 11 * 21 | 36 x 12.5 * 24 |
2uf | 31 * 10 * 19 | 36 x 12.5 * 24 | 36 * 15 * 25 |
2.5uf | 32 * 11 * 21 | 36 * 15 * 25 | 38 * 17 * 28 |
3UF | 36 * 12 * 22 | 36 * 16 * 28 | 38 * 19.5 * 31 |
3.5uf | 36 * 12 * 22 | 38 * 17 * 28 | 47 * 17 * 28 |
4UF | 36 x 12.5 * 24 | 38 * 18.5 * 29 | 48 * 19 * 28 |
4.5uf | 36 x 12.5 * 24 | 38 * 19.5 * 31 | 47 * 20 * 31 |
5uf | 37 * 13.5 * 24 | 48 * 17 * 28 | 47 * 20 * 31 |
6uf | 38 * 16 * 27 | 38 * 19.5 * 31 | 47 * 23 * 35 |
6.5uf | 38 * 16 * 27 | 47 * 19 * 31 | 47 * 23 * 35 |
8UF | 48 * 17 * 28 | 47 * 23 * 32 | 47 * 27 * 37 |
10uf | 47 * 20 * 31 | 47 * 24 * 37 | 58 * 26 * 38 |
12uf | 48 * 19 * 28 | 48 * 28 * 40 | 58 * 28 * 40 |
Voltaj aralığı | 110Vac ~ 450Vac, 50 / 60HZ | |||
Kapasite aralığı | 0.1uf ~ 80uf | |||
Kapasite toleransı | ±% 5, ±% 10 | |||
Dayanım gerilimi | TT 2Un / 60'lar | |||
TC 2Un + 1000Vac / 60s (≥2200V) | ||||
Dağılım faktörü | .000.004, 1000Hz | |||
rakım | ≤2000m | |||
Referans standardı | GB / T3667.1, IEC / EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Ürün gösterimi :
İlgili kişi: Ms candy
Tel: +8613855916058